Список должников ЖСК "Ураган"
Москва г, Лосино-Островский, Стартовая ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Стартовая ул | 21 | 202473 руб. 85 коп. |
Стартовая ул | 21 | 79168 руб. 91 коп. |
Стартовая ул | 21 | 79131 руб. 97 коп. |
Стартовая ул | 21 | 66679 руб. 18 коп. |
Стартовая ул | 21 | 65854 руб. 98 коп. |
Стартовая ул | 21 | 37568 руб. 43 коп. |
Стартовая ул | 21 | 37510 руб. 13 коп. |
Стартовая ул | 21 | 35756 руб. 26 коп. |
Стартовая ул | 21 | 31876 руб. 91 коп. |
Стартовая ул | 21 | 31291 руб. 74 коп. |
Стартовая ул | 21 | 29512 руб. 80 коп. |
Стартовая ул | 21 | 23955 руб. 62 коп. |
Стартовая ул | 21 | 23941 руб. 98 коп. |
Стартовая ул | 21 | 22499 руб. 12 коп. |
Стартовая ул | 21 | 21365 руб. 31 коп. |
Стартовая ул | 21 | 21243 руб. 37 коп. |
Стартовая ул | 21 | 20210 руб. 48 коп. |
Стартовая ул | 21 | 17295 руб. 66 коп. |
Стартовая ул | 21 | 15532 руб. 65 коп. |
Стартовая ул | 21 | 15003 руб. 68 коп. |
Стартовая ул | 21 | 13849 руб. 07 коп. |
Стартовая ул | 21 | 12731 руб. 21 коп. |
Стартовая ул | 21 | 12349 руб. 01 коп. |
Стартовая ул | 21 | 11218 руб. 34 коп. |
Стартовая ул | 21 | 11209 руб. 51 коп. |
Стартовая ул | 21 | 11163 руб. 10 коп. |
Стартовая ул | 21 | 11009 руб. 31 коп. |
Стартовая ул | 21 | 10784 руб. 17 коп. |
Стартовая ул | 21 | 10418 руб. 73 коп. |
Стартовая ул | 21 | 10336 руб. 99 коп. |
Стартовая ул | 21 | 10188 руб. 73 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9666 руб. 24 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9605 руб. 38 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9496 руб. 63 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9241 руб. 67 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9179 руб. 79 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9175 руб. 65 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8884 руб. 63 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8839 руб. 81 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8563 руб. 20 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8531 руб. 71 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8406 руб. 47 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8400 руб. 07 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8357 руб. 24 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8346 руб. 80 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8287 руб. 09 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7995 руб. 94 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7962 руб. 97 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7900 руб. 57 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7826 руб. 80 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7751 руб. 88 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7568 руб. 10 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7501 руб. 73 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7423 руб. 07 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7330 руб. 06 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7322 руб. 21 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7279 руб. 77 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7224 руб. 43 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7112 руб. 96 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7097 руб. 98 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7086 руб. 46 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7040 руб. 31 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6976 руб. 09 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6925 руб. 56 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6826 руб. 99 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6666 руб. 26 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6626 руб. 30 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6625 руб. 47 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6544 руб. 35 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6392 руб. 81 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6297 руб. 61 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6292 руб. 51 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6281 руб. 09 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6268 руб. 32 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6251 руб. 44 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6219 руб. 00 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6194 руб. 27 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6089 руб. 96 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6048 руб. 17 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6034 руб. 85 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5969 руб. 94 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5938 руб. 02 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5900 руб. 84 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5787 руб. 08 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5667 руб. 74 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5646 руб. 86 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5624 руб. 52 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5614 руб. 49 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5604 руб. 03 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5583 руб. 32 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5535 руб. 27 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5506 руб. 24 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5449 руб. 50 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5440 руб. 87 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5324 руб. 52 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5321 руб. 38 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5308 руб. 42 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5268 руб. 64 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5086 руб. 46 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5063 руб. 28 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5046 руб. 05 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5033 руб. 97 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5027 руб. 68 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4850 руб. 51 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4741 руб. 48 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4732 руб. 22 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4716 руб. 38 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4621 руб. 28 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4488 руб. 62 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4488 руб. 72 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4445 руб. 14 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4424 руб. 46 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4418 руб. 42 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4333 руб. 18 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4324 руб. 04 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4293 руб. 16 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4243 руб. 47 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4087 руб. 04 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4021 руб. 19 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4007 руб. 85 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3970 руб. 53 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3834 руб. 78 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3707 руб. 35 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3672 руб. 00 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3654 руб. 44 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3646 руб. 74 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3598 руб. 85 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3485 руб. 74 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3469 руб. 14 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3362 руб. 95 коп. |
Стартовая ул | 21 | 2929 руб. 50 коп. |
Стартовая ул | 21 | 2833 руб. 61 коп. |
Стартовая ул | 21 | 1678 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1615930.35
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений