Список должников ЖСК "Ураган"
Москва г, Лосино-Островский, Стартовая ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Стартовая ул | 21 | 158980 руб. 82 коп. |
Стартовая ул | 21 | 108673 руб. 64 коп. |
Стартовая ул | 21 | 101254 руб. 12 коп. |
Стартовая ул | 21 | 92802 руб. 13 коп. |
Стартовая ул | 21 | 51874 руб. 64 коп. |
Стартовая ул | 21 | 47957 руб. 45 коп. |
Стартовая ул | 21 | 40584 руб. 76 коп. |
Стартовая ул | 21 | 38910 руб. 40 коп. |
Стартовая ул | 21 | 38795 руб. 52 коп. |
Стартовая ул | 21 | 35972 руб. 70 коп. |
Стартовая ул | 21 | 35891 руб. 91 коп. |
Стартовая ул | 21 | 29447 руб. 15 коп. |
Стартовая ул | 21 | 29421 руб. 46 коп. |
Стартовая ул | 21 | 28917 руб. 18 коп. |
Стартовая ул | 21 | 26356 руб. 73 коп. |
Стартовая ул | 21 | 22160 руб. 17 коп. |
Стартовая ул | 21 | 20628 руб. 41 коп. |
Стартовая ул | 21 | 20131 руб. 11 коп. |
Стартовая ул | 21 | 18611 руб. 89 коп. |
Стартовая ул | 21 | 18229 руб. 26 коп. |
Стартовая ул | 21 | 17738 руб. 98 коп. |
Стартовая ул | 21 | 16640 руб. 37 коп. |
Стартовая ул | 21 | 15408 руб. 74 коп. |
Стартовая ул | 21 | 14626 руб. 32 коп. |
Стартовая ул | 21 | 14269 руб. 69 коп. |
Стартовая ул | 21 | 14028 руб. 11 коп. |
Стартовая ул | 21 | 13772 руб. 16 коп. |
Стартовая ул | 21 | 13035 руб. 48 коп. |
Стартовая ул | 21 | 12674 руб. 87 коп. |
Стартовая ул | 21 | 12282 руб. 14 коп. |
Стартовая ул | 21 | 12029 руб. 42 коп. |
Стартовая ул | 21 | 10887 руб. 79 коп. |
Стартовая ул | 21 | 10462 руб. 89 коп. |
Стартовая ул | 21 | 10424 руб. 97 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9935 руб. 69 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9881 руб. 69 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9635 руб. 79 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9420 руб. 66 коп. |
Стартовая ул | 21 | 9002 руб. 90 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8986 руб. 63 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8977 руб. 20 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8797 руб. 18 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8657 руб. 33 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8566 руб. 69 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8466 руб. 42 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8348 руб. 31 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8273 руб. 84 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8249 руб. 42 коп. |
Стартовая ул | 21 | 8030 руб. 64 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7937 руб. 90 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7886 руб. 01 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7814 руб. 15 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7785 руб. 62 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7748 руб. 04 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7521 руб. 26 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7508 руб. 70 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7473 руб. 83 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7451 руб. 39 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7446 руб. 36 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7202 руб. 59 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7137 руб. 34 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7087 руб. 19 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7081 руб. 40 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7073 руб. 36 коп. |
Стартовая ул | 21 | 7066 руб. 90 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6984 руб. 04 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6981 руб. 22 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6938 руб. 82 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6845 руб. 10 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6832 руб. 97 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6633 руб. 31 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6615 руб. 79 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6590 руб. 16 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6583 руб. 51 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6564 руб. 24 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6529 руб. 24 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6415 руб. 72 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6391 руб. 96 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6377 руб. 90 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6370 руб. 90 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6359 руб. 48 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6354 руб. 25 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6349 руб. 95 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6343 руб. 97 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6290 руб. 04 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6197 руб. 45 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6196 руб. 06 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6162 руб. 13 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6154 руб. 13 коп. |
Стартовая ул | 21 | 6055 руб. 01 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5979 руб. 44 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5867 руб. 22 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5842 руб. 08 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5738 руб. 20 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5638 руб. 88 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5631 руб. 45 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5621 руб. 82 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5582 руб. 60 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5510 руб. 53 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5394 руб. 66 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5367 руб. 40 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5272 руб. 58 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5207 руб. 77 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5190 руб. 73 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5191 руб. 67 коп. |
Стартовая ул | 21 | 5059 руб. 42 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4955 руб. 60 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4856 руб. 43 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4755 руб. 88 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4724 руб. 18 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4605 руб. 62 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4487 руб. 84 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4462 руб. 95 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4397 руб. 91 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4280 руб. 28 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4273 руб. 31 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4253 руб. 56 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4241 руб. 96 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4222 руб. 87 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4171 руб. 48 коп. |
Стартовая ул | 21 | 4023 руб. 76 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3974 руб. 60 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3970 руб. 25 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3948 руб. 59 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3905 руб. 66 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3903 руб. 68 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3852 руб. 31 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3817 руб. 90 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3757 руб. 07 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3594 руб. 32 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3220 руб. 13 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3204 руб. 51 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3127 руб. 71 коп. |
Стартовая ул | 21 | 3058 руб. 45 коп. |
Стартовая ул | 21 | 2945 руб. 16 коп. |
Стартовая ул | 21 | 2580 руб. 15 коп. |
Стартовая ул | 21 | 2457 руб. 48 коп. |
Стартовая ул | 21 | 2348 руб. 86 коп. |
Стартовая ул | 21 | 1899 руб. 72 коп. |
Стартовая ул | 21 | 1328 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1784157.9
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений